登入
					| 年份 | 評分 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 1978 | WS92 |WA85 | 750ml | 23470 | 
| 1982 | WA100 |WS98 | 750ml | 79440 | 
| 1983 | WS94 |WA90 | 750ml | 33730 | 
| 1985 | WS89 | 750ml | 33730 | 
| 1994 | WS91 |WA91 | 750ml | 30560 | 
| 1995 | WA94+ |WS94 | 750ml | 32390 | 
| 1998 | WA97 |WS91 | 750ml | 31780 | 
| 2019 | WS98 | 750ml | 25000 | 
| 2021 | JS98 |WA94 | 750ml | 21000 | 
