登入
					| 年份 | 評分 | 容量 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 1975 | WS93 |WA92 | 750ml | 40330 | 
| 1993 | 1500ml | 70890 | |
| 1996 | WS96 |WA95+ | 750ml | 48890 | 
| 1998 | WS90 |WA90 | 750ml | 31780 | 
| 2000 | WS99 |WA97 | 750ml | 55000 | 
| 2003 | WA100 |WS98 | 750ml | 55000 | 
| 2005 | WS99 |WA98+ | 750ml | 52190 | 
| 2005 | 1500ml | 104500 | |
| 2014 | WA97+ |WS97 | 750ml | 22000 | 
| 2015 | WS97 |WA96 | 750ml | 26500 | 
| 2015 | WA96+ | 750ml | 32390 | 
| 2016 | 750ml | 28000 | 
