登入
★SAKETIME 全日本排名第1
★清酒之王,日本酒中的絕頂佳釀
★研發多款「幻之米」的酒米品種,及獨門技藝「七垂二十貫」、「玉酒返入」
酒造以最頂級的原料米,配合獨有的釀造法,絕不量產,釀製出數量有限的傳說級清酒,無論單飲或配餐都是一流的選擇,一試難忘!
| 編號 | 品項 | 容量 | 出產年月 | 庫存 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14代 播州山田錦 上諸白 中取 純米大吟釀 | 720ml | 2025/08 | 1 |
| 2 | 14代 別撰諸白 播州山田錦 純米大吟釀 | 720ml | 2025/08 | 2 |
| 3 | 14代 山田錦 中取 大吟釀 | 720ml | 2025/09 | 2 |
| 4 | 14代 EXTRA 大極上諸白 純米大吟釀 | 720ml | 2025/06 | 3 |
| 5 | 14代 酒未來 大極上諸白 純米大吟釀 | 720ml | 2025/07 | 3 |
| 6 | 14代 極上諸白 純米大吟釀 | 720ml | 2025/09 | 3 |
| 7 | 14代 秘蔵酒 純米大吟釀 | 720ml | 2025/07 | 3 |
| 8 | 14代 特上雄町 純米大吟釀 | 720ml | 2024/12 | 2 |
| 9 | 14代 無濾過 中取 | 1800ml | 2025/09 | 2 |
| 10 | 14代 本丸 特別本釀造 | 1800ml | 2025/07 | 2 |
| 11 | 14代 播州山田錦 中取 上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/08 | 2 |
| 12 | 14代 赤磐雄町 中取 上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/09 | 2 |
| 13 | 14代 播州愛山 中取 上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/10 | 3 |
| 14 | 14代 酒未來 中取 上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/10 | 3 |
| 15 | 14代 龍之落子 中取 上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/07 | 2 |
| 16 | 14代 EXTRA 播州白鶴錦 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/07 | 6 |
| 17 | 14代 EXTRA 大極上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/06 | 2 |
| 18 | 14代 酒未來 大極上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/07 | 2 |
| 19 | 14代 超極 中取 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/10 | 2 |
| 20 | 14代 極上諸白 純米大吟釀 | 1800ml | 2025/09 | 2 |
★SAKETIME 全日本排名第4
★品牌誕生首年就榮獲全國新酒鑑評會的金賞
★少數可媲美十四代的清酒銘柄
| 編號 | 品項 | 容量 | 出產年月 | 庫存 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 而今 特別純米 火入 | 720ml | 2025/04 | 3 |
| 22 | 而今 純米吟釀 朝日 火入 | 720ml | 2025/07 | 6 |
| 23 | 而今 純米吟釀 吉川 山田錦 火入 | 720ml | 2025/09 | 3 |
| 24 | 而今 純米吟釀 東條 山田錦 火入 | 720ml | 2025/09 | 3 |
| 25 | 而今 特等雄町 純米大吟釀 | 720ml | 2025/06 | 2 |
| 26 | 而今 特別純米 火入 | 1800ml | 2025/06 | 2 |
| 27 | 而今 純米吟釀 八反錦 火入 | 1800ml | 2025/06 | 2 |
| 28 | 而今 純米吟釀 山田錦 火入 | 1800ml | 2025/08 | 2 |
| 29 | 而今 純米吟釀 朝日 火入 | 1800ml | 2025/07 | 2 |
| 30 | 而今 純米大吟釀 白鶴錦 火入 | 1800ml | 2025/07 | 2 |
★清酒界當紅炸子雞
★擅長使用「6 號酵母」釀造,多次在全國清酒品評會上獲獎
★新政酒造每年都會發表新的釀造突破,並以「特別頒布會」形式亮相
| 編號 | 品項 | 容量 | 出產年月 | 庫存 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 新政 No.6 S-type | 720ml | 2025/07 | 2 |
| 32 | 新政 No.6 X-type | 720ml | 2025/07 | 2 |
| 33 | 新政 陽乃鳥 貴釀酒 | 720ml | 2025/06 | 2 |
| 34 | 新政 亞麻貓 | 720ml | 2025/06 | 2 |
| 35 | 新政 涅槃龜 88 | 720ml | 2025/07 | 2 |
| 36 | 新政 COLORS 水墨 龜之尾 | 720ml | 2025/07 | 2 |
| 37 | 新政 COLORS 產土 陸羽 | 720ml | 2025/05 | 2 |
| 38 | 新政 COLORS 山吹 | 720ml | 2025/09 | 2 |
| 39 | 新政 Colors Viridian 天鵝絨 生酛木桶純米 2022 蔵內熟成 | 720ml | 3 |
★以「生酛釀造法」與酒造獨創「超扁平精米技術」的日本清酒而揚名
★大七清酒曾兩度作為 G8 高峰會指定用酒
★入選荷蘭王室晚宴、巴黎美食節,更被法國葡萄酒雜誌權威「La Revue du Vin de France」評為全球十大頂級酒類飲品第四名
研發出「超扁平精米技術」,最大限度的保留心白,發揮出酒米特色!另外,堅持以「生酛法」釀造全部酒款,是日本清酒最傳統也最正統的釀造法。大七是日本國內唯一在研磨與釀造兩部門榮獲「現代名工」的酒造!
| 編號 | 品項 | 容量 | 出產年月 | 庫存 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 大七酒造 玉依御前 龜鏡 生酛 雫原酒 純米大吟釀 | 720ml | 2025/04 | 1 |
★超過200年的悠久歷史
★德仁天皇也是黑龍酒造愛好者
★評鑑會及多項比賽的金賞常勝軍
★日本近年最熱門酒造之一,Saketime 熱搜排名與獺祭、十四代及而今等全國知名品牌相當
擁有得天獨厚的水源「九頭龍川」,水質偏軟水、晶瑩剔透的特性讓黑龍酒造清酒有著細膩柔軟的特色。也擅長用冰溫熟成製程,讓酒款風味更加複雜、纖細悠遠。
| 編號 | 品項 | 容量 | 出產年月 | 庫存 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 黑龍 福 大吟釀 | 720ml | 2025/05 | 2 |
| 42 | 黑龍 純米大吟釀 | 720ml | 2025/06 | 2 |
| 43 | 黑龍 水鏡 純米大吟釀 裸瓶 | 720ml | 2025/04 | 1 |